
自分たちが希望していた暖かくて明るい家を
浅井良工務店で建てられたご親族の住まいを見て、気に入ってくださったM様ご夫妻。構造見学会や完成内覧会にも参加され、「ここなら自分たちの希望を形にしてくれる」と、思いを深め、依頼してくださった。
暖かくて明るい家を、使いやすい回遊動線を…。敷地条件や太陽の動きも調査しながら、ご夫妻の希望をかなえる快適な住まいをご提案していった。
仕様Outline
建物種別 | 木造2階建て(SE構法) |
---|---|
立地 | 和歌山市 |
延床面積 | 116.02㎡(35.09坪) |
敷地面積 | 165.30㎡(50坪) |
家族構成 | ご夫婦 |
耐震性 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
断熱仕様 | UA値・外皮平均熱貫流率(熱の逃げやすさ):0.37W/㎡K Q値・熱損失係数(熱の逃げにくさ):1.51W/㎡K ηAC値(夏の日射熱取得率):0.8 ηAH値(冬の日射熱取得率):2.4 |
自然素材 | 外装:一部板張り(レッドシダー)、内装:無垢フローリング(北海道産ナラ)、漆喰クロス |
気密測定結果 | 隙間相当面積(C値)=0.3c㎡/㎡ |
換気設備 | 第3種ダクト式換気設備(スウェフロー) |
備考 | 認定長期優良住宅取得 |
Story
家が完成する
家が完成する
までの道のり
『家カフェ』ご来場
初回プランご提示
設計ご契約
工事請負ご契約
お引き渡し
