Specification 基本的な仕様
Spec
スペック一覧
性能 | 耐震性能 | 評点 | 耐震評点1.25以上(耐震等級2相当以上) |
---|---|---|---|
断熱性能 | 等級 | 断熱等級6(G2レベル) | |
UA値(熱の逃げやすさ) | 0.46W/㎡K | ||
Q値(熱の逃げにくさ) | 1.9W/㎡K | ||
C値(隙間面積) | 1.0㎠/㎡(木造)以下 | ||
ηAC値値(夏の日射取得量) | 1.0 以下 | ||
ηAH値(冬の日射取得量) | 2.0 以上 | ||
室内環境性能 | 夏期 | 深夜27℃設定で日中最高室温が35℃以下 ※庇、遮蔽部材考慮 |
|
冬期 | 深夜20℃設定で日中最低室温が16℃以上 ※日照条件良好の場合 |
||
計画・測定 | 耐震診断 | 精密診断法による補強計画を実施 | |
日射熱利用 | 各居室において最大で日射取得ができるよう計画をする ※南面以外は基本的に小さい窓を計画する |
||
自然風利用 | 全方位通風し、換気は建物の性能を確保できる窓面積を確保する フルリノベーション:ダクト換気(3種、1種熱交換型) 部分リノベーション:局所換気(3種、1種熱交換型) |
||
省エネ性能表示 | 専用ソフトによる外皮計算を実施 | ||
室温シミュレーション | 専用ソフトによる冬期・夏期の室温シミュレーションを実施 | ||
気密測定 | 工事中に現場測定を実施 | ||
一次エネルギ―消費量 | エネルギー消費性能計算プログラムにて算定 | ||
断熱 | 屋根・壁・基礎 | 高性能グラスウール、現場発泡硬質ウレタンフォーム 高性能硬質ウレタンフォーム |
|
部材 | 窓 | 樹脂フレーム+Low-Eガラス ※日射取得型2.1W/㎡K、日射取得型以外1.31W/㎡K |
|
屋根・外壁 | 既存材料を考慮の上、最適なものをご提案 | ||
内装 | 壁・天井 | 紙クロス・漆喰クロス | |
床 | 無垢床15㎜ | ||
建具・枠 | フルハイト建具 | ||
住宅設備 | キッチン | タカラ グランディア | |
浴室 | TOTO サザナ | ||
洗面 | 造作家具 | ||
トイレ | TOTO NJ1 | ||
給湯器 | CHOFU | ||
照明 | DAIKO | ||
オプション | 太陽光発電・蓄電池 等 |
※フルリノベーション時の目標値